


项目 | 描述 |
1 | 电解槽 |
2 | 水流量监测控制模块 |
3 | 电源隔离器 |
4 | 控制面板 |
5 | 盐饱和器/漏斗 |
6 | 可视盐度指示器和盐水饱和室 |
7 | 通风排气 |
8 | 产品储存罐 |
9 | 地面站立滑轨以及综合溢流容器 |

项目 | 描述 |
1 | 盐水控制阀 |
2 | 稀释盐水/盐度S.G.采样点 |
3 | 控制面板 |
4 | 离心通风扇 |
5 | 给水流量监测 |
6 | 溶液浓度采样点 |
7 | 软化给水采样点 |
8 | 软水器系统 |
9 | 电解槽 |
10 | 溶液存储和排气槽 |
11 | 密封电解槽室 |
12 | 通风排气连接 |
13 | 溶液出口连接 |
14 | 软化水出口连接 |
15 | 给水供应连接 |
16 | 饱和盐水容器 |


项目 | 描述 |
1 | 给水压力调节器以及水流量监测 |
2 | 稀释盐水/盐度S.G.采样点 |
3 | 溶液浓度采样点 |
4 | 控制面板 |
5 | 电源隔离器 |
6 | 软化给水采样点 |
7 | 离心通风扇 |
8 | 电解槽 |
9 | 产品排气罐 |
10 | 密封电解槽室 |
11 | 通风排气连接 |
12 | 产品出口连接 |
13 | 饱和盐水供给连接 |
14 | 进水连接 |
15 | 变压器/整流器面板 |
16 | 给水连接 |
17 | 变压器/整流器面板 |
* 在这种情况下需要加强空气流通 ** 在这种情况下需要水冷却器
其他规格按要求提供



